Nastarenkaat
loka
07
2020
Nastarenkaat Hinnasto
Pidätämme oikeuden renkaiden hintojen ja mallien muutoksiin. Varastomme on vaihtuva, kysy päivän tilanne sähköpostilla / puhelimitse.
Hinnat sisältävät 4 kpl asennettuna
Koko | Ecovision | Halpa/GT | Nokia/7/8 | Nokian 9 | Dunlop | CONTI/GISLA | Bridgestone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 13" | 300 | ||||||
175/70 13" | 220 | 240 | 240 | ||||
155/65 14" | 350 | ||||||
175/65 14" | 280 | 200 | 350 | 450 | 300/350 | ||
185/60 14" | 200 | 200 | |||||
185/65 14" | 290 | 200 | 310 | 300 | 300 | ||
185/70 14" | 179 | 380 | |||||
185/55 15" | 300 | ||||||
185/60 15" | 300 | 380 | 450 | ||||
185/65 15" | 300 | 250 | 380/400 | 450 | 350 | 400 | |
195/55 15" | 350 | ||||||
195/60 15" | 300 | 280 | 450 | 450 | |||
195/65 15" | 300 | 300 | 380/400 | 480 | 350 | 380 | |
205/65 15" | 300 | 450 | 349 | ||||
195/55 16" | 300 | ||||||
205/55 16" | 300 | 350 | 450/550 | 600 | 400 | 490 | |
205/60 16" | 320 | 400 | 480 | 625 | 500 | 550 | |
215/55 16" | 380 | 400 | 490 | 650 | 420 | ||
225/55 16" | 400 | 550 | 755 | 430 | |||
215/60 16" | 400 | 500 | 650 | 500 | |||
215/65 16" | 400 | 490 | |||||
215/70 16" | 350 | ||||||
225/60 16" | 350 | ||||||
225/70 16" | 350 | ||||||
245/70 16" | 300/350 | 550 | |||||
255/65 16" | 450 | ||||||
205/50 17" | 295 | ||||||
215/50 17" | 400 | ||||||
215/55 17" | 400 | 895 | 500 | ||||
215/60 17" | 400 | 380 | |||||
225/45 17" | 400 | 895 | 500 | ||||
225/50 17" | 400 | 400 | 595 | 899 | 500 | ||
225/55 17" | 400 | 800 | 899 | 500 | 700 | ||
225/60 17" | 590 | ||||||
225/65 17" | 400 | 595 | |||||
235/55 17" | 400 | 500 | |||||
235/65 17" | 550 | 350 | |||||
245/45 17" | 500 | ||||||
245/65 17" | 350 | ||||||
275/55 17" | 500 | ||||||
275/60 17" | 600 | ||||||
275/65 17" | 600 | ||||||
225/40 18" | 600 | 1050 | |||||
235/60 18" | 500 | 870 | |||||
245/50 18" | 600 | ||||||
255/55 18" | 500 | 600 | |||||
235/55 19" | 790 | ||||||
255/50 19" | 600 | ||||||
255/55 19" | 790 | ||||||
255/45 20" | 1000 | ||||||
275/40 20" | 700 | ||||||
275/45 20" | 700 |
C Renkaat
Koko | Windforce MAXXIS/GT | Nokia |
---|---|---|
185/ 14" C | 400 | |
195/70 15" C | 400 | 450 |
205/70 15" C | 370 | 500 |
215/70 15" C | 390 | |
225/70 15" C | 500 | |
215/65 15" C | 450 | |
195/60 16" C | 350 | |
185/75 16" C | 400 | |
195/75 16" C | 500 | |
205/65 16" C | 500 | |
205/80 16" C | 400 | |
215/60 16" C | 400 | |
215/65 16" C | 500 | |
215/75 16" C | 400 | |
235/65 16" C | 500 | 750 |
Hinnat sisältävät 4 kpl asennettuna