Kesärenkaat
44 333
11.06.24
Tervetuloa palvelevaan paikalliseen
Kesärenkaat 2024
SUORAAN MYYMÄLÄSTÄ!
Tervetuloa palvelevaan paikalliseen
Tutustu valtavaan kesärengas-valikoimaamme! Meiltä löydät sopivat tuotteet niin henkilöautoihin kuin paketti-, maasto- ja tila-autoihin.
Pidätämme oikeuden hintojen ja mallien muutoksiin. Mikäli hakemaasi merkkiä ei löydy varastosta, tilataan sellaiset!
Ostaessasi meiltä pelkät renkaat ilman asennusta, saat niistä -50€/sarja.
Pidätämme oikeuden renkaiden hintojen ja mallien muutoksiin. Varastomme on vaihtuva, kysy päivän tilanne sähköpostilla / puhelimitse.
Hinnat sisältävät 4 kpl. asennettuna
Triangle/Windforce tms | Nokian | ||||
---|---|---|---|---|---|
155/ 12" C | 284,- | ||||
155/70 13" | 264,- | ||||
155/80 13" | 294,- | ||||
155/80 13"C | 306,- | ||||
165/65 13" | 255,- | ||||
175/65 13" | 260,- | ||||
175/70 13" | 305,- | ||||
155/65 14" | 280,- | 350,- | |||
165/60 14" | 280,- | ||||
165/65 14" | 290,- | ||||
175/65 14" | 285,- | 420,- | |||
175/70 14" | 290,- | ||||
185/65 14" | 295,- | ||||
185/55 14" | 320,- | ||||
185/70 14" | 320,- | ||||
205/70 14" | 260,- | ||||
165/50 15" | 300,- | ||||
165/65 15" | 250,- | ||||
175/65 15" | 310,- | 480,- | 415,-Hankook | ||
185/55 15" | 310,- | ||||
185/60 15" | 320,- | 530,- | |||
185/65 15" | 310,-/340,- | 390,-/470,- | |||
195/50 15" | 315,- | ||||
195/55 15" | 320,- | 400,- Kumho | |||
195/60 15" | 320,-/340,- | 330,- | |||
195/65 15" | 320,-/340,- | 380,-/460,- | |||
205/65 15" | 430,-Kumho | ||||
225/70 15+265/50 15" | Vitour valkosivu 2+2 582€ | ||||
185/55 16" | 330,- | ||||
195/50 16" | |||||
195/55 16" | 320,- | 615,- | |||
195/60 16" | 330,- | ||||
205/45 16" | 350,- | ||||
205/50 16" | 330,- | ||||
205/55 16" | 320,-/350,- | 450,-/520,- | |||
205/60 16" | 335,-/350,-/370,- | 495,-/640,- | |||
215/45 16" | 360,- | ||||
215/55 16" | 370,- | 745,- | |||
215/60 16" | 390,- | 630,-hankook | 680,- conti 600,-bridge | ||
215/65 16" | 380,-/430,- | 495,-/640,- | |||
215/70 16" | 415,- | ||||
225/55 16" | 430,- | ||||
225/60 16" | 385,- | 520,- | |||
235/60 16" | 380,- | ||||
235/70 16" | 400,- | ||||
205/40 17" | 330,-/350,- | ||||
205/45 17" | 350,-/380,- | ||||
205/50 17" | 360,-/390,- | ||||
205/55 17" | 400,- | ||||
215/40 17" | 380,- | ||||
215/45 17" | 390,- | ||||
215/50 17" | 400,-/410,- | ||||
215/55 17" | 400,-/420,- | ||||
215/60 17" | 400,-/420,-/440,- | 750,- | |||
225/45 17" | 390,-/420,- | ||||
225/50 17" | 400,-/450,- | 600,-/630,- | |||
225/55 17" | 430,- | 640,- | |||
225/60 17" | 420,- | ||||
225/65 17" | 430,- | 550,- | |||
235/45 17" | 400,-/460,- | ||||
235/50 17" | 450,- | ||||
235/55 17" | 430,- | ||||
235/60 17" | 400,- | ||||
235/65 17" | 550,- | 595,- | |||
245/40 17" | 440,- | ||||
245/45 17" | 450,-/550,- | ||||
255/45 17" | 510,- | ||||
255/65 17" | 550,- | ||||
265/65 17" | 530,- | ||||
265/70 17" | 670,- | ||||
275/65 17" | |||||
335/35 17" | 600,- mic dot | ||||
215/45 18" | |||||
215/55 18" | |||||
225/40 18" | |||||
225/45 18" | |||||
225/50 18" | |||||
225/55 18" | |||||
225/60 18" | |||||
235/40 18" | |||||
235/45 18" | 440,- | ||||
235/50 18" | |||||
235/55 18" | |||||
235/60 18" | |||||
245/40 18" | |||||
245/45 18" | |||||
255/35 18" | |||||
255/45 18" | |||||
255/55 18" | |||||
255/60 18" | |||||
265/35 18" | |||||
265/60 18" | |||||
275/35 18" | |||||
215/35 19" | 430€ | ||||
225/35 19" | 420/450€ | ||||
225/40 19" | 400€ | ||||
235/35 19" | 460€ | ||||
235/40 19" | 450€ | ||||
235/45 19" | 500€ | ||||
235/55 19" | 450€ | ||||
245/35 19" | 415/450€ | 700€ | |||
245/40 19" | 450/490€ | ||||
245/45 19" | 470/500€ | ||||
255/30 19" | 400€ | ||||
255/35 19" | 435/480€ | ||||
255/50 19" | 460€ | 700€ | |||
255/55 19" | 470€ | ||||
265/30 19" | 550€ | ||||
275/30 19" | 490€ | ||||
275/35 19" | 580€ | ||||
275/45 19" | 550€ | 550€ | |||
275/55 19" | 660€ | ||||
285/45 19" | 560€ | ||||
225/30 20" | 400/460€ | ||||
225/35 20" | 430€ | ||||
245/35 20" | 450/480€ | ||||
245/40 20" | 500/550€ | ||||
245/45 20" | 500€ | ||||
255/30 20" | 500€ | ||||
255/35 20" | 500€ | ||||
255/45 20" | 500/540€ | ||||
255/50 20" | 465€ | ||||
255/55 20" | 570€ | ||||
265/50 20" | 570€ | ||||
275/30 20" | 600€ | ||||
275/35 20" | 600€ | ||||
275/40 20" | 470/600€ | ||||
275/45 20" | 470/610€ | ||||
275/55 20" | 600€ | ||||
285/30 20" | 650€ | ||||
315/35 20" | 640€ | ||||
295/35 21" | 600/700€ | ||||
295/40 21" | 600€ | ||||
245/30 22" | 700€ | ||||
265/35 22" | 600€ | ||||
285/35 22" | 600€ | ||||
305/40 22" | 600€ | ||||
305/45 22" | 600€ |
C-Renkaat
Koko | Nokian | Aplus/Tomason tms | Tarjous |
---|---|---|---|
155/ 12" C | 284€ | ||
155/ 13" C | 306€ | ||
195/50 13" C | 395€ | ||
185/ 14" C | 408€ | 370€ | |
195/ 14" C | 365€ | 300€ | |
195/70 15" C | 456€ | 400€ | |
215/65 15" C | 407€ | ||
215/70 15" C | 440€ | ||
225/70 15" C | 440€ | ||
235/75 15" C | |||
175/75 16" C | |||
185/75 16" C | 510€ | ||
195/65 16" C | 375€ | ||
195/75 16" C | 446€ | ||
205/65 16" C | 410€ | ||
215/65 16" C | 465€ | ||
205/75 16" C | 408€ | ||
205/80 16" C | 520€ | ||
215/75 16" C | 460€ | ||
225/75 16" C | 508€ | ||
235/65 16" C | 486€ | ||
245/75 16" C | LT 595,- | ||
235/60 17" C | 598€ dot | 620€ | |
235/55 18" C | 704€ |
Hinnat sisältävät 4 kpl. asennettuna