Kesärenkaat
loka
07
2020
Kesärenkaat Hinnasto
Tutustu valtavaan kesärengas-valikoimaamme! Meiltä löydät sopivat tuotteet niin henkilöautoihin kuin paketti-, maasto- ja tila-autoihin.
Pidätämme oikeuden hintojen ja mallien muutoksiin.
Ostaessasi meiltä pelkät renkaat ilman asennusta, saat niistä -50€/sarja.
Pidätämme oikeuden renkaiden hintojen ja mallien muutoksiin. Varastomme on vaihtuva, kysy päivän tilanne sähköpostilla / puhelimitse.
Hinnat sisältävät 4 kpl. asennettuna
Koko | Windforce TMS | Nokian | Good Year | Dunlop / Continental | Pirelli |
---|---|---|---|---|---|
155/ 12" C | 300 | ||||
155/ 13" C | 200/300 C | 250 | |||
155/65 13" | |||||
155/70 13" | 250 | 250 | 250 | ||
175/70 13" | 200 | 200 | |||
155/65 14" | 280 | ||||
165/60 14" | 260 | ||||
165/65 14" | 200 | ||||
165/70 14" | 200 | ||||
175/65 14" | 230 | 270 | 280 | 250 | |
175/70 14" | 200 | ||||
185/55 14" | 179 | ||||
185/65 14" | 240 | 300 | 340 | ||
185/70 14" | 300 | ||||
205/70 14" | 300 | ||||
165/65 15" | 300 | ||||
175/65 15" | 270 | 320 | |||
185/55 15" | 340 | ||||
185/60 15" | 250 | 350/410 | |||
185/65 15" | 250 | 300/350 | 300 | 290 | |
195/50 15" | 260 | ||||
195/55 15" | 260 | 380 | |||
195/60 15" | 270 | 320 | 270 | ||
195/65 15" | 250 | 300/350 | 350 | 290 | |
205/65 15" | 300 | 400 | |||
195/50 16" | 370 | ||||
195/55 16" | 300 | 400 | |||
205/45 16" | 280 | ||||
205/50 16" | 280 | ||||
205/55 16" | 260 | 350/450 | 370 | 400 | |
205/60 16" | 290 | 450/490 | 450 | 470 | 450 |
215/55 16" | 310 | 450 | 480 | 450 | |
215/60 16" | 350 | 450 | |||
215/65 16" | 330 | 450 | |||
225/50 16" | |||||
225/55 16" | 400 | 550 | |||
225/60 16" | 400 | 500 | |||
235/60 16" | 500 | ||||
225/70 16" | |||||
235/70 16" | 400 | ||||
245/75 16" | |||||
205/40 17" | 290 | ||||
205/45 17" | 290 | ||||
205/50 17" | 300 | 470 | |||
215/40 17" | 370 | ||||
215/45 17" | 290 | ||||
215/50 17" | 400 | 480 | 520 | ||
215/55 17" | 400 | 550 | 540 | ||
215/60 17" | 370 | 550 | |||
225/45 17" | 300 | 450 | 400 | ||
225/50 17" | 340 | 550 | 600 | ||
225/55 17" | 350 | 550 | 600 | 630 | 550 |
225/60 17" | 370 | ||||
225/65 17" | 550 | ||||
235/45 17" | 350 | ||||
235/50 17" | 400 | ||||
235/55 17" | 400 | ||||
235/60 17" | 400 | ||||
235/65 17" | 400 | 550 | |||
245/40 17" | 300 | ||||
245/45 17" | 350 | 590 | 500 | ||
265/65 17" | 600 | ||||
275/65 17" | 600 | ||||
335/35 17" | 600 | ||||
215/45 18" | 550 | ||||
215/55 18" | 600 | 800 | |||
225/40 18" | 320 | 500/550 | |||
225/45 18" | 350 | 600 | 600 | ||
225/55 18" | 450 | 700 | |||
235/40 18" | 330 | ||||
235/50 18" | 400 | 500 | |||
235/55 18" | 450 | 500 | |||
235/60 18" | 450 | 650 | 650 | ||
245/40 18" | 350 | 650 | |||
245/45 18" | 350 | 650 | |||
255/35 18" | 400 | ||||
255/45 18" | |||||
255/55 18" | 450 | 650 | |||
255/60 18" | 450 | 650 | |||
265/35 18" | 600 | ||||
275/35 18" | 400 | ||||
265/60 18" | 600 | ||||
215/35 19" | 450 | ||||
225/35 19" | 450 | 500 | |||
235/35 19" | 370 | 550 | |||
245/35 19" | 390 | 700 | |||
235/45 19" | 500 | ||||
245/40 19" | 400 | ||||
245/45 19" | 400 | 750 | |||
255/35 19" | 400 | ||||
255/50 19" | 450 | ||||
255/55 19" | 450 | ||||
265/30 19" | 550 | ||||
275/30 19" | 580 | ||||
275/35 19" | 700 | ||||
275/45 19" | 550 | ||||
275/55 19" | 400 | ||||
225/30 20" | 400 | ||||
225/35 20" | 400 | ||||
245/35 20" | 450 | ||||
245/45 20" | 450 | ||||
255/30 20" | 600 | ||||
255/35 20" | 450 | 600 | |||
255/50 20" | 450 | 600 | |||
265/50 20" | 450 | ||||
275/30 20" | 600 | 600 | |||
275/35 20" | 600 | ||||
275/40 20" | 450 | ||||
275/45 20" | 450 | ||||
275/55 20" | 500 | ||||
285/30 20" | 650 | ||||
315/35 20" | 600 | 700 | |||
295/35 21" | 600 | ||||
295/40 21" | 600 | ||||
265/35 22" | 600 | ||||
285/35 22" | 600 | ||||
305/40 22" | 600 | ||||
305/45 22" | 600 |
C Renkaat
Koko | Nokian | Windforce TMS | Pirelli |
---|---|---|---|
155/ 12" C | 300 | ||
155/ 13" C | 300 | ||
185/ 14" C | 400 | 350 | |
195/ 14" C | 400 | 250 | |
195/70 15" C | 490 | 350 | |
215/65 15" C | 350 | ||
215/70 15" C | 350 | ||
225/70 15" C | 350 | ||
235/75 15" C | 350 | ||
175/75 16" C | 200 | ||
185/75 16" C | 250 | ||
195/65 16" C | 250 | ||
195/75 16" C | 400 | 400 | |
205/65 16" C | 350 | 450 | |
215/65 16" C | 550 | 350 | 470 |
205/75 16" C | 550 | 350 | 400 |
205/80 16" C | 400 | ||
215/75 16" C | 370 | ||
225/75 16" C | 600 | 500 | |
235/65 16" C | 650 | 380 | 500 |
245/75 16" C | 600 |
Hinnat sisältävät 4 kpl. asennettuna